até
43°
de basculamento na versão caixa basculante
até
1812 kg
de carga útil em caixa fixa aberta de alumínioversão L2H1 E-Tech 100% elétrica de 4 toneladas
até
1465 kg
de carga útil em caixa basculante de alumínioversão L2H1 diesel de 3,5 toneladas
até
15
versões disponíveis
Escolha a simplicidade com automóveis comerciais transformados pela Renault.
Os novos Renault Master caixa basculante ou caixa aberta fixa beneficiam do desempenho industrial e logístico da Renault.
* versão plataforma de alumínio L2H1 E-Tech elétrico 4T0
Os novos Renault Master caixa basculante ou caixa aberta fixa estão disponíveis sobre a base de chassis-cabine simples ou dupla, em três comprimentos.
L2H1 cabina simples | L3H1 cabina simples com caixa de ferramentas | L3H1 cabina simples com caixa de ferramentas propulsão com rodado duplo | L3H1 cabina dupla | L3H1 cabina dupla propulsão com rodado duplo | |
---|---|---|---|---|---|
capacidade de carga útil de gasóleo mín./máx. (kg) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | em curso de homologação |
capacidade de carga útil E-Tech mín./máx. (kg) | em curso de homologação | em curso de homologação | indisponível | indisponível | indisponível |
comprimento total (mm) | 6545 | 6717 | 6717 | ||
distância entre eixos (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
largura total (mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
largura total com espelhos retrovisores (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
altura total com suporte de escada (mm) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
calibre da roda dianteira/traseira (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
balanço frontal (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
balanço traseiro (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
comprimento de carga basculante (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
largura do basculante (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
altura do basculante (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* Versão 3.5T com 2 lugares
** Versão 3.5T com 6 lugares
L2H1 cabina simples | L3H1 cabina simples com caixa de ferramentas | L3H1 cabina simples propulsão com rodado duplo | L3H1 cabina dupla | L3H1 cabina dupla propulsão com rodado duplo | |
---|---|---|---|---|---|
capacidade de carga útil de gasóleo mín./máx. (kg) | 1294 / 1493* | 999 / 1205* | 765 / 930* | 940 / 1145** | 708 / 871*** |
capacidade de carga útil E-Tech mín./máx. (kg) | em curso de homologação | em curso de homologação | indisponível | indisponível | indisponível |
comprimento total (mm) | 6657 | 6816 | 6816 | ||
distância entre eixos (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
largura total (mm) | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
largura total com espelhos retrovisores (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
altura total com suporte de escada (mm) | 2247 | 2247 | 2244 | 2332 | 2329 |
calibre da roda dianteira/traseira (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
balanço frontal (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
balanço traseiro (mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1661 | 1661 |
comprimento de carga basculante (mm) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
largura do basculante (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
altura do basculante (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* Versão 3.5T com 2 lugares
** Versão 3.5T com 6 lugares
*** Versão 3.5T com 5 lugares
L2H1 cabina simples | L3H1 cabina simples | L3H1 cabina simples propulsão com rodado duplo | L4H1 cabina simples propulsão com rodado duplo | L3H1 cabina dupla | L3H1 cabina dupla propulsão com rodado duplo | L4H1 cabina dupla propulsão com rodado duplo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
capacidade de carga útil de gasóleo mín./máx. (kg) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* | 980 / 1138* | 877 / 1035* | 997 / 1196** | 793 / 950*** | 781 / 937*** |
capacidade de carga útil E-Tech mín./máx. (kg) | 1053 / 1283* | 835 / 1019* | indisponível | indisponível | indisponível | indisponível | indisponível |
comprimento total (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7148 | 7293 | 7293 | 7271 |
distância entre eixos (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
largura total (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
largura total com espelhos retrovisores (mm) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
altura total com suporte de escada (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 |
calibre da roda dianteira/traseira (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
balanço traseiro (mm) | 1793 | 2108 | 2108 | 1963 | 2018 | 2108 | 2086 |
comprimento da plataforma (mm) | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 | 3200 | 3200 | 3800 |
largura da plataforma (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
altura da plataforma (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* Versão 3.5T com 2 lugares
** Versão 3.5T com 6 lugares
*** Versão 3.5T com 5 lugares
L2H1 cabina simples | L3H1 cabina simples | L3H1 cabina simples propulsão com rodado duplo | L3H1 cabina dupla | L3H1 cabina dupla propulsão com rodado duplo | L4H1 cabina dupla propulsão com rodado duplo | |
---|---|---|---|---|---|---|
capacidade de carga útil de gasóleo mín./máx. (kg) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* | 1044 / 1203* | 1062 / 1260** | 858 / 1014*** | 845 / 1002*** |
capacidade de carga útil E-Tech mín./máx. (kg) | 1064 / 1240* | 901 / 1083* | indisponível | indisponível | indisponível | indisponível |
comprimento total (mm) | 5980 | 6785 | 6785 | 6725 | 6725 | 7355 |
distância entre eixos (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
largura total (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
altura total com suporte de escada (mm) | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
rasto da roda dianteira/traseira (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
balanço frontal (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
balanço traseiro (mm) | 1793 | 1264 | 2108 | 1540 | 1540 | 2169 |
comprimento da plataforma (mm) | 3274 | 3774 | 3774 | 3274 | 3274 | 3774 |
largura da plataforma (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
altura da plataforma (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* Versão 3.5T com 2 lugares
** Versão 3.5T com 6 lugares
*** Versão 3.5T com 5 lugares
Personalize os novos Renault Master caixa basculante ou caixa aberta fixa escolhendo a motorização, os elementos de design, os equipamentos e os acessórios de que necessita.
Os novos Renault Master caixa basculante ou caixa aberta fixa apresentam uma das gamas de motorizações mais completas para um automóvel comercial graças a 4 níveis de potência de motorização a diesel e a uma oferta dupla de bateria para a versão E-Tech elétrico.
E-Tech elétrico
motorização E-Tech elétrico
Sem emissões de CO₂, privilegie a condução silenciosa, reativa e suave de um automóvel elétrico.
ser contactado por um concessionário*disponível posteriormente
diesel
motorização a diesel
Oferecendo 4 níveis de potência, a versão a diesel integra a nova caixa automática com 9 velocidades e garante um menor consumo de combustível e emissões de CO₂ reduzidas.
descobrir a motorização a dieselProposto em diferentes dimensões e motorizações, os novos Renault Master caixa basculante ou plataforma oferecem aerodinamismo, potência, volumes e conectividade através do openR link e Google integrado*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze e outras marcas são da propriedade da Google LLC. Disponível consoante versão, em opção.
furgão
chassis cabine