motorizações blue dCi
Opte pelas motorizações a diesel Blue dCi pela sua robustez e fiabilidade. Adaptada quer para viagens urbanas quer para viagens de longa distância, o consumo é reduzido e a durabilidade é maior:
| Blue dCi 75 | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| motorizações | ||||||
| cilindrada ( cm3)/número de cilindros/válvulas | 1461/4/8 | |||||
| potência máxima kW CEE (cv) a rpm - normal/modo eco |
55 (75) a 3750 | 70 (95) a 3750 | 85 (115) a 3750 | |||
| binário máximo N.m (cv) a rpm | 230 a 1750 | 260 a 1750 | 270 a 1750 270 a 1750 | |||
| tipo de injeção | common rail | |||||
| combustível e capacidade do depósito (L) | 54 L | |||||
| capacidade do depósito AdBlue (L) (apenas motores a diesel) | 18,6 L | |||||
| norma de controlo de emissões | Euro 6 | |||||
| tipo de caixa de velocidades/número de velocidades | manual/6 velocidades manual/6 velocidades | automática/7 velocidades | manual/6 velocidades | automática/7 velocidades | ||
| Stop & Start e recuperação de energia ao travar | série | |||||
| intervalo de manutenção | 30 000 km/2 anos | |||||
| desempenhos | ||||||
| velocidade máxima (km/h) | 152 | 164 | 175 | |||
| 0 - 100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | |
| Consumo e emissões de CO2 | ||||||
| protocolo de homologação | WLTP (1) | |||||
| consumo misto (L/100 km) (mín./máx.) | 5,1/7,5 |
|||||
| emissões de CO2 (g/km) (mín./máx.) | 135/172 |
|||||
| direção | ||||||
| diâmetro de viragem entre passeios/paredes (m) | L1 | 11,31/11,75 | ||||
| L2 | 12,51/12,8 | |||||
| travagem | ||||||
| sistema de travagem antibloqueio (ABS) com assistência à travagem de emergência (AFU) e controlo eletrónico de estabilidade (ESC) | série | |||||
| travões dianteiros: diâmetros x espessura / com travão de estacionamento elétrico (mm) | L1 | discos ventilados - D280 x24/D296 x26 discos ventilados - D292x16 |
||||
| L2 | ||||||
| travões traseiros: diâmetro x espessura / com travão de estacionamento elétrico (mm) | L1 | tambor 9"/discos - D292 x 16 discos - D292 x 16 |
||||
| L2 | ||||||
| pneus | ||||||
| dimensão dos pneus/rodas | L1 | 195/65 R15 205/60 R16 |
||||
| L2 | ||||||
(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): este novo protocolo permite obter resultados muito mais aproximados dos constatados aquando dos trajetos realizados no dia a dia do que o protocolo NEDC.