diesel
motorizações blue dCi
Opte pelas motorizações a diesel Blue dCi pela sua robustez e fiabilidade. Adaptada quer para viagens urbanas quer para viagens de longa distância, o consumo é reduzido e a durabilidade é maior:
- Blue dCi 95: equilíbrio entre desempenho e eficácia, binário de 260 Nm.
- Blue dCi 115: ideal para viagens longas com cargas pesadas e reboques, com uma potência maior e um binário de 270 Nm.
compare os motores diesel
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
|---|---|---|---|---|
| motorizações | ||||
| cilindrada ( cm3)/número de cilindros/válvulas | - | - | - | |
| potência máxima kW CEE (cv) a rpm - normal/modo eco |
70 (95) a 3750 | 85 (115) a 3750 | 85 (115) a 3750 | |
| binário máximo N.m (cv) a rpm | 260 a 1750 | 270 a 1750 | 270 a 1750 | |
| tipo de injeção | common rail | |||
| combustível e capacidade do depósito (L) | diesel - 54 | |||
| capacidade do depósito AdBlue (L) (apenas motores a diesel) | 18,6 | |||
| norma de controlo de emissões | Euro 6e-bis | |||
| tipo de caixa de velocidades/número de velocidades | manual/6 velocidades | manual/6 velocidades | automática/7 velocidades | |
| Stop & Start e recuperação de energia ao travar | série | |||
| intervalo de manutenção | 30 000 km/2 anos | |||
| desempenhos | ||||
| velocidade máxima (km/h) | 164 | 175 | 175 | |
| 0 - 100 km/h (s) | 13,6 | 12 | 12,1 | |
| Consumo e emissões de CO2 - França (1) | ||||
| protocolo de homologação | WLTP (2) | |||
| consumo misto (L/100 km) (mín./máx.) | L1 | 4,9/5,9 | 4,9/6,0 | 5,1/6,0 |
| L2 | 4,9/5,9 | 5,2/6,2 | 5,1/6,0 | |
| emissões de CO2 (g/km) (mín./máx.) (3) | L1 | 127/153 | 131/159 | 132/157 |
| L2 | 138/164 | 138/164 | 132/157 | |
| direção | ||||
| diâmetro de viragem | L1 | 11,31/11,75 | ||
| entre passeios/paredes (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||
| travagem | ||||
| sistema de travagem antibloqueio (ABS) com assistência à travagem de emergência (AFU) e controlo eletrónico de estabilidade (ESC) | série | |||
| travões dianteiros: diâmetros x espessura / com travão de estacionamento elétrico (mm) |
L1
L2 |
discos ventilados - D280 x24/D296 x26
discos ventilados - D292x16 |
||
| travões traseiros: diâmetro x espessura / com travão de estacionamento elétrico (mm) |
L1
L2 |
tambor 9"/discos - D292 x 16
discos - D292 x 16 |
||
| pneus | ||||
| dimensão dos pneus/rodas | L1 e L2 | 205/60 R16 | ||
(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): este novo protocolo permite obter resultados muito mais aproximados dos constatados aquando dos trajetos realizados no dia a dia do que o protocolo NEDC.
