o máximo de exigência
Usufrua de um novíssimo motor Blue dCi 2 L com quatro níveis de potência para atender às necessidades dos clientes profissionais. Os seus denominadores comuns: desempenho, recuperações dinâmicas para prazer de condução e emissões de CO2 reduzidas.
-1,5 L/100 km
consumo de combustívelversão a diesel dCi 2L. Medição em ciclo WLTP em março de 2023, comparando o Renault Master L2H2 3,5 T dCi 130 com o Renault Master 3 fase 2 Blue dCi 135. Estudo interno Renault.
194 g/km
de emissões de CO₂ WLTPnovo Renault Master L2H2 3,5 T dCi 105
170 cv
potência máximaBlue dCi 170 BVA
motor Blue dCi 2 L 105 cv
Prático e eficiente, o motor Blue dCi 105 cv é líder ecológico no mercado, com uma emissão de 194 g/km de CO2 na versão 3,5 T. Com o sistema Stop & Start de série, oferece todas as vantagens para trajetos de curta distância e uma condução urbana.
motor Blue dCi 2 L 130 cv e 150 cv
Concebidas para proporcionar a polivalência ideal numa grande variedade de utilizações, estas 2 potências de motor acompanham-no em todas as suas atividades. A nova caixa de velocidades automática EAG9 está disponível na versão de 150 cv para oferecer o máximo de conforto de condução em todas as ocasiões.
motor Blue dCi 2 L 170 cv
Um motor de 170 cv disponível com uma caixa de velocidas automática EAG9 para um nível de desempenho que garante conforto de condução em qualquer situação. Conduza confortavelmente com o máximo da capacidade de carga e de reboque, mesmo em autoestrada.
motorizações | Blue dCi 105 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 |
---|---|---|---|---|
caixa de velocidades | BVM6 | BVM6 | BVM6 / EAG9 | BVM6 / EAG9 |
capacidade (cm3) / número de cilindros / válvulas | 2 000/4/16 | |||
tipo de injeção | trilho comum | |||
volume do tanque de combustível - (L) | diesel - 80 | |||
volume do tanque de Adblue - (L) | 20 | |||
potência máxima kW CEE (cv) a rpm | 77 a 3 500 | 96 a 3 500 | 110 a 3 500 | 125 a 3 500 |
max. torque Nm EEC (Nm at rpm) | 330 a 1 500 | 350 a1 500 | 360 a 1 500 | 380 a 1 500 |
velocidade máxima (km/h)/ 0-100 km/h | 150/19,8 | 162/16,6 | 170/14,1 (166) | 177/12,9 (173) |
norma de controlo de emissões | Euro6 e | Euro6 bis - Euro VIe | ||
emissões após tratamento | catalisador/filtro de partículas/tanque AdBlue | |||
emissões de CO2 combinadas WLTP min.-máx. (g/km) | 192 - 211 | 192 - 219 | 194 - 219 (202 - 229) | 194 - 219 (202 - 229) |
consumo em ciclo combinado WLTP (L/100 km) | 7,3 - (6,3 - 8,0) | 7,4 - (6,4 - 8,6) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) |
max. autonomia WLTP (L2H2 van) tanque de combustível 80 L | 1038 km | 1023 km | 1023 km (973) | 1023 km (973) |
círculo de viragem entre os lancis (m) L2/L3 | 12,8/14,6 | |||
tamanho pneu (oção) | 205/75/R16 verão (215/75 R16 4 estações) | |||
diâmetro do disco dianteiro/traseiro | 302x28 / 300x20 |
*WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): este novo protocolo obtém resultados que refletem mais de perto a sua utilização diária real do que os produzidos pelo protocolo NEDC