motorizações Blue dCi
Opte pelas motorizações a diesel Blue dCi, reconhecidas pela sua robustez e fiabilidade. Seja para percursos urbanos ou viagens de longa distância, estes motores oferecem um consumo reduzido e uma vida útil prolongada:
Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EDC | Blue dCi 170 | Blue dCi 170 EDC | |
---|---|---|---|---|---|---|
cilindrada ( cm3)/número de cilindros/válvulas | 1997/4/16 |
1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 |
potência máxima kW CEE (cv) a rpm |
81 (110) a 3500 | 96 (130) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 125 (170) a 3500 | 125 (120) a 3500 |
binário máximo N.m (cv) a rpm | 300 a 1500 | 330 a 1500 | 350 a 1500 | 350 a 1500 | 380 a 1500 | 280 a 1500 |
combustível e capacidade do depósito (L) | diesel - 80 | |||||
norma de controlo de emissões | Euro 6d-full | |||||
tipo de caixa de velocidades | caixa manual | caixa manual |
caixa manual |
caixa automática |
caixa manual |
caixa automática |
número de velocidades | 6 | |||||
intervalo de manutenção (1) | até 40 000 km / 2 anos | |||||
desempenhos | ||||||
velocidade máxima (km/h) | 160 | 170 | 178 | a confirmar | 176 | a confirmar |
0 - 100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | a confirmar |
consumos | ||||||
protocolo de homologação | WLTP (2) | |||||
consumo misto (L/100 km) (mín./máx.) | 6,9 (Smart CO2) - 9,5 (máximo CO2 combinado para FGE1 222 VM) |
(1) operações a realizar ao ser alcançado 40 000 km ou 2 anos, consoante o que ocorrer primeiro.
(2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): este novo protocolo permite obter resultados muito mais aproximados dos constatados aquando dos trajetos realizados no dia a dia do que o protocolo NEDC.