O Express Van é adequado para a sua atividade?
Dimension | comprimento total (mm) | altura exterior (mm) |
---|---|---|
L1H1 | 4393 | 1811 |
a versão do Express Van ideal para si
Encontre as informações técnicas do Express Van.
L1H1 a partir de 23 566 € | ||
---|---|---|
volume útil até (m3) | 3,3 | |
comprimento útil de carga no piso (mm) | 1915 | |
largura exterior (sem retrovisores) (mm) | 1775 | |
largura interior entre as cavas de rodas (mm) | 1170 | |
largura da abertura da porta lateral deslizante (mm) | 716 | |
altura em vazio sem galeria (mm) | 1811 | |
altura da abertura traseira (mm) | 1100 |
preparado para se fazer à estrada com o Express Van?