O Renault Trafic é adequado para a sua atividade?
Dimension | -comprimento total (mm) | -altura exterior (mm) |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L1H2 | 5080 | 2495 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
L2H2 | 5480 | 2498 |
encontre as informações técnicas do Trafic
L1H1 a partir de 37 230 € | ||
---|---|---|
-volume útil até (m3) | 5,8 | |
-carga útil até (kg) (depende dos equipamentos) | 935 | |
-comprimento util de carga no piso (mm) | 2537 | |
-largura exterior (sem retrovisores) (mm) | 1956 | |
-largura interior entre as cavas de rodas (mm) | 1268 | |
-largura da abertura da porta lateral deslizante (mm) | 907 | |
-altura em vazio sem galeria (mm) | 1971 | |
-largura de abertura inferior da(s) porta(s) traseira(s) (mm) | 1391 | |
-altura da abertura traseira (mm) | 1320 |
preparado para se fazer à estrada com o Trafic?