dimensões
Transporte fechado, transporte aberto e transporte de pessoas: descubra as dimensões e massas.
Dimension | -comprimento total (mm) | -altura exterior (mm) |
---|---|---|
L2H2 | 5575 | 2499 |
L3H2 | 6225 | 2549 |
L4H2 | 6875 | 2557 |
Transporte fechado
L1H1 |
L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume útil (m³) |
8 | 9 | 10,8 | 12,3 | 13 | 14,8 |
Carga útil (L1: 2,8t/3,3/3,5t: L2:3,3t/3,5t: L3: 3,5t) (kg) | 923/1423/1623 | 1401/1601 | 1329/1529 | 1504 | 1434 | 1427 |
Comprimento interior útil (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
Largura interior útil (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Distância entre as cavas das rodas (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Porta(s) lateral(ais) deslizante(s) AxL (mm) | 1581x1050 | 1780x1050 | 1780x1270 | 1780x1270 | 1780x1270 |
1780x1270 |
Porta traseira AxL (mm) | 1627x1580 | 1820x1580 | 1820x1580 | 1820x1580 | 1820x1580 |
1820x1580 |
L3H2 RS/RD |
L3H3 RS/RD | L4H2 RS/RD | L4H3 RS/RD | |
---|---|---|---|---|
Volume útil (m³) | 12,4 | 14,2 | 14,9 | 17 |
Carga útil (3,5t RS/3,5t RD/4,5t RD) (kg) | 1207/1151/2151 | 1189/1128/2128 | 1207/1111/2111 | 1160/1040/2040 |
Comprimentos interior útil (mm) | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 |
Largura interior útil (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Distância entre as cavas das rodas (RS/RD) (mm) | 1380/1080 | 1380/1080 | 1380/1080 | 1380/1080 |
Porta(s) lateral(ais) deslizante(s) AxL (mm) | 1684x1270 | 1684x1270 | 1684x1270 | 1684x1270 |
Porta traseira AxL (mm) | 1724x1580 | 1724x1580 | 1724x1580 | 1724x1580 |
L2H2 Tração RS | L3H2 Tração RS | L3H2 Propulsão RS | L3H2 Propulsão RD | |
---|---|---|---|---|
Volume útil (m³) |
6,9 | 9 | 8,3 | 8,3 |
Carga útil (L1: 3,5t; L2: 3,3t/3,5t: L3 : 3,5t) (kg) | 1324 | 1230 | 1107 | 947 |
Comprimento interior útil (mm) | 2175 | 2825 | 2825 | 2825 |
Largura interior útil (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Distância entre as cavas das rodas (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1080 |
Porta(s) lateral(ais) deslizante(s) AxL (mm) | 1780x1270 | 1780x1270 | 1684x1270 | 1684x1270 |
Porta traseira AxL (mm) | 1820x1580 | 1820x1580 | 1724x1580 | 1724x1580 |
L3 Tração RS |
L3 Propulsão RS | L4 Propulsão RD | |
---|---|---|---|
Volume útil m³ |
19,3 |
19,3 | 20,3 |
Carga útil (3,5t) (kg) L4: (3,5t RD/4,5t RD) | 1162 | 1012 | 834/1834 |
Comprimento interior útil (mm) | 4100 | 4100 | 4300 |
Largura interior útil (mm) | 2150 | 2150 | 2150 |
Altura interior útil (mm) | 2200 | 2200 | 2200 |
Porta traseira AxL (mm) | 2165x2105 | 2165x2105 |
2165x2105 |
Renault MASTER em detalhe