2280 kg
de massa de transformação máximadependente da versão
2 energias
elétrica ou diesel
4
níveis de potência Blue dCi 2L
Disponível em dois comprimentos e duas distâncias entre eixos, os chassis-cabina e planchers podem acomodar até 2280 kg de massa de transformação. Facilmente transformável, o Renault Master propõe 2 normas de controlo de emissões na versão térmica e também disponível na versão E-Tech elétrico.
Disponíveis em 3 comprimentos, os novos Renault Master plancher ou chassis-cabina adaptam-se a todas as necessidades de transformação.
L2H1 | L3H1 | |
---|---|---|
capacidade de carga útil de diesel min/max (kg)* | 2017 / 2280 | 2051 / 2253 |
capacidade de carga útil de E-Tech min/max (kg)* | 1829 / 2006 | 1720 / 1949 |
comprimento total (mm) | 5565 | 6195 |
comprimento máximo de conversão (mm) | 3834 | 4779 |
distância entre eixos (mm) | 3585 | 4215 |
largura total (mm) | 2080 | 2080 |
largura máxima de conversão com espelhos retrovisores standard/estendidos (mm) | 2170 / 2350 |
2170 / 2350 |
altura total (mm) | 3500 | 3500 |
rasto da roda dianteira/traseira (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
balanço frontal (mm) | 970 | 970 |
balanço traseiro (mm) | 1010 | 1010 |
largura interior entre os arcos das rodas (mm) | 1380 | 1380 |
* versão 4T de 2 lugares
L2H1 | L3H1 | L3H1 propulsão com rodado duplo | L4H1 propulsão com rodado duplo | |
---|---|---|---|---|
capacidade de carga útil de diesel min/max (kg)* | 1533 / 1661 | 1519 / 1652 | 1312 / 1453 | 1238 / 1381 |
capacidade de carga útil de E-Tech min/max (kg)* | 1301 / 1461 | 1230 / 1440 | indisponível | indisponível |
comprimento total (mm) | 5730 | 6360 | 6360 | 6940 |
comprimento máximo de conversão (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7293 |
distância entre eixos (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 |
largura total (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
largura máxima de conversão com espelhos retrovisores standard/estendidos (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
altura total (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
altura máxima de conversão (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
rasto da roda dianteira/traseira (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1780 / 1615 | 1780 / 1615 |
balanço frontal (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
balanço traseiro (mm) | 1175 | 1175 | 1175 | 1755 |
* versão 3.5T de 2 lugares
L3H1 | L3H1 propulsão com rodado duplo | L4H1 propulsão com rodado duplo | |
---|---|---|---|
capacidade de carga útil de diesel min/max (kg)* | 1329 / 1512 | 1132 / 1274 | 1113 / 1254 |
capacidade de carga útil de E-Tech min/max (kg)* | indisponível | indisponível | indisponível |
comprimento total (mm) | 6360 | 6360 | 6940 |
comprimento máximo de conversão (mm) | 7293 | 7293 | 7293 |
distância entre eixos (mm) | 4215 | 4215 | 4215 |
largura total (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
largura máxima de conversão com espelhos retrovisores standard/estendidos (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
altura total (mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
altura máxima de conversão (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
rasto da roda dianteira/traseira (mm) | 1770 / 1730 | 1780 / 1616 | 1780 / 1616 |
balanço frontal (mm) | 970 | 970 | 970 |
balanço traseiro (mm) | 1175 | 1175 | 1755 |
* Versão 3.5T de 2 +3 lugares
Personalize os novos Renault Master plancher ou chassis-cabine escolhendo a motorização, os elementos de design, os equipamentos e os acessórios de que necessita.
Motor Blue dCi 2 L, disponível em 4 potências, ou versão E-Tech elétrico de grande autonomia ou autonomia urbana: o novo Renault Master propõe uma gama de motorizações completa para qualquer tipo de utilização.
E-Tech elétrico
motorização E-Tech elétrico
Sem emissões de CO₂, privilegie a condução silenciosa, reativa e suave de um automóvel elétrico.
ser contactado por um concessionário*Disponível posteriormente
diesel
motorização a diesel
Oferecendo 4 níveis de potência, a versão a diesel integra a nova caixa automática com 9 velocidades* e garante um menor consumo de combustível e emissões de CO₂ reduzidas.
descobrir a motorização a diesel* Disponível posteriormente
Proposto em diferentes dimensões e motorizações, o novo Renault Master plancher e chassis-cabine oferece aerodinamismo, potência, volumes e conectividade através do openR link e Google integrado*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze e outras marcas são da propriedade da Google LLC. Disponível consoante versão, em opção.
furgão
caixa basculante e plataforma